El Mundial de hockey hierba 2023 ya está en marcha con la presencia de 16 países disputándose el título, entre los cuales se encuentra la selección española. Con sede en la India,el mundial terminará el próximo 29 de enero. Bélgica, campeona del mundo en 2018, tiene la intención de defender su título, después de haber ganado además la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Índice de contenidos
Partidos y fechas del Mundial de Hockey hierba
El torneo se juega en cuatro grupos de cuatro seleccionados, en formato de todos contra todos a un solo partido. Los tres primeros de cada grupo avanzarán a la próxima fase: los líderes se meterán directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos y terceros se enfrentarán en octavos de final, también denominados crossover.
Te mostramos las fechas de los siguientes encuentros y cómo está actualmente la clasificación en los cuatro grupos:
● Grupo A: Argentina, Australia, Francia y Sudáfrica
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
Viernes 13 de enero | 8:30 | Argentina | Sudáfrica | 1-0 |
Viernes 13 de enero | 10:30 | Australia | Francia | 8-0 |
Lunes 16 de enero | 12:30 | Francia | Sudáfrica | 2-1 |
Lunes 16 de enero | 14:30 | Argentina | Australia | 3-3 |
Viernes 20 de enero | 8:30 | Australia | Sudáfrica | 9-2 |
Viernes 20 de enero | 10:30 | Francia | Argentina | 5-5 |
● Clasificación y posiciones del Grupo A
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | +8 | 4 |
2 | Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | Sudáfrica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
● Grupo B: Bélgica, Alemania, Japón y Corea del Sur
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
Sábado 14 de enero | 12:30 | Bélgica | Corea del Sur | 5-0 |
Sábado 14 de enero | 14:30 | Alemania | Japón | 3-0 |
Martes 17 de enero | 12:30 | Corea del Sur | Japón | 2-1 |
Martes 17 de enero | 14:30 | Alemania | Bélgica | 2-2 |
Viernes 20 de enero | 12:30 | Bélgica | Japón | 7-1 |
Viernes 20 de enero | 14:30 | Corea del Sur | Alemania | 2-7 |
● Clasificación y posiciones del Grupo B
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | Bélgica | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 |
2 | Alemania | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
3 | Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | Japón | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
● Grupo C: Chile, Malasia, Países Bajos y Nueva Zelanda
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
Sábado 14 de enero | 8:30 | Nueva Zelanda | Chile | 3-1 |
Sábado 14 de enero | 10:30 | Países Bajos | Malasia | 4-0 |
Lunes 16 de enero | 8:30 | Malasia | Chile | 3-2 |
Lunes 16 de enero | 10:30 | Nueva Zelanda | Países Bajos | 0-4 |
Jueves 19 de enero | 8:30 | Malasia | Nueva Zelanda | 3-2 |
Jueves 19 de enero | 10:30 | Países Bajos | Chile | 14-0 |
● Clasificación y posiciones del Grupo C
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | Países Bajos | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | Nueva Zelanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | Malasia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
● Grupo D: Inglaterra, España, India y Gales
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
Viernes 13 de enero | 12:30 | Inglaterra | Gales | 5-0 |
Viernes 13 de enero | 14:30 | India | España | 2-0 |
Domingo 15 de enero | 12:30 | España | Gales | 5-1 |
Domingo 15 de enero | 14:30 | Inglaterra | India | 0-0 |
Jueves 19 de enero | 12:30 | España | Inglaterra | 0-4 |
Jueves 19 de enero | 14:30 | India | Gales | 4-0 |
● Clasificación y posiciones del Grupo D
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 |
2 | India | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | España | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
4 | Gales | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
La fase de octavos de final tendrá lugar los días 22 y 23 de enero. Los equipos que sigan en la competición se enfrentarán en cuartos los días 24 y 25, para jugar las semifinales el jueves 27 de enero. Finalmente, la gran final tendrá lugar el día 29 de enero en el Kalinga Stadium (Bhubaneswar).
Favoritos para el mundial de Hockey masculino 2023
La gran favorita, como no podría ser de otra forma, es Bélgica, campeona del mundo en 2018. Además, por lo visto en la fase de grupos, Australia es una clara candidata al título, después de derrotar por 8-0 a Francia. Alemania, Países Bajos e Inglaterra también tienen grandes posibilidades de alzar la copa, ya que están demostrando un altísimo nivel en este mundial 2023. No nos olvidamos del equipo español, los “Red Sticks” están realizando un gran mundial, como demostraron en su último partido ante Galés, ganando por 5-1.
Apuesta por tus favoritos en Gran Madrid | Casino Online
Desde nuestra página web, puedes hacer tus apuestas deportivas a tus eventos deportivos favoritos. No pierdas la oportunidad y sigue todos los partidos y resultados minuto a minuto. ¡Te esperamos!